O tempo de aquecimento é medido assim:
- Utilize um tacho de aço com a dimensão exata da zona de aquecimento.
- Certifique-se de que o fundo do tacho é plano utilizando uma régua para verificar.
- Coloque 1 l de água no tacho e tape-o.
- Coloque o tacho na zona de aquecimento. Selecione o nível de aquecimento máximo.
Consulte os tempos de aquecimento em baixo.
Anote o tempo que demora até o seu tacho começar a emitir vapor.
Hora | Eficiência | Segurança | |
---|---|---|---|
Tempo para aquecer 1 l de água até cerca de 100 °C | Consumo de energia para aquecer 1 l de água até cerca de 100 °C | Temperatura da superfície ao aquecer 1 l de água até cerca de 100 °C | |
Indução | 3 - 4 min. | Cerca de 134 Wh | 110 ? |
Gás | 4 - 5 min. | Cerca de 178 Wh | 390 ? |
Cerâmica | 7 - 8 min. | Cerca de 241 Wh | 430 ? |
Discos elétricos | 7 - 8 min. | Cerca de 258 Wh | 450 °C |
Se obtiver tempos muito diferentes, contacte um Centro de Assistência Técnica Autorizado.